Statistika suda za 2014.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2014. 
godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2014.) Građanski 11.541 1.992 13.533 1.269 12.264 +6,3%
Kazneni 888 602 1.490 641 849 -4,4%
Ukp. VSRH 12.429 2.594 15.023 1.910 13.113 +5,5%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2014.) Građanski 12.264 1.883 14.147 1.279 12.868 +4,9%
Kazneni 849 533 1.382 557 825 -2,8%
Ukp. VSRH 13.113 2.416 15.529 1.836 13.693 +4,4%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2014.) Građanski 12.868 1.862 14.730 890 13.840 +7,6%
Kazneni 825 502 1.327 531 796 -3,5%
Ukp. VSRH 13.693 2.364 16.057 1.421 14.636 +6,9%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2014.) Građanski 13.840 2.173 16.013 1.313 14.700 +6,2%
Kazneni 796 569 1.365 699 666 -16,3%
Ukp. VSRH 14.636 2.742 17.378 2.012 15.366 +5,0%
2014. godina (1.01. - 31.12.2014.) Građanski 11.541 7.910 19.451 4.751 14.700 +27,4%
Kazneni 888 2.206 3.094 2.428 666 -25,0%
Ukp. VSRH 12.429 10.116 22.545 7.179 15.366 +23,6%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2014.) Građanski 581 452 1.033 674 359 -38,2%
Kazneni 4 7 11 7 4 0,0%
Ukp. VSRH 585 459 1.044 681 363 -37,9%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2014.) Građanski 359 340 699 445 254 -29,2%
Kazneni 4 11 15 13 2 -50,0%
Ukp. VSRH 363 351 714 458 256 -29,5%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2014.) Građanski 254 240 494 283 211 -16,9%
Kazneni 2 7 9 7 2 0,0%
Ukp. VSRH 256 247 503 290 213 -16,8%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2014.) Građanski 211 202 413 322 91 -56,9%
Kazneni 2 7 9 5 4 +100,0%
Ukp. VSRH 213 209 422 327 95 -55,4%
2014. godina (1.01. - 31.12.2014.) Građanski 581 1.234 1.815 1.724 91 -84,3%
Kazneni 4 32 36 32 4 0,0%
Ukp. VSRH 585 1.266 1.851 1.756 95 -83,8%

 

vrh stranice