Statistika suda za 2017.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2017. 
godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2017.) Građanski 16.538 1.807 18.345 2.235 16.110 -2,6%
Kazneni 566 549 1.115 504 611 +8,0%
Ukp. VSRH 17.104 2.356 19.460 2.739 16.721 -2,2%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2017.) Građanski 16.110 1.779 17.889 1.872 16.017 -0,6%
Kazneni 611 515 1.126 484 642 +5,1%
Ukp. VSRH 16.721 2.294 19.015 2.356 16.659 -0,4%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2017.) Građanski 16.017 1.570 17.587 1.406 16.181 +1,0%
Kazneni 642 392 1.034 414 620 -3,4%
Ukp. VSRH 16.659 1.962 18.621 1.820 16.801 +0,9%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2017.) Građanski 16.181 1.723 17.904 2.386 15.518 -4,1%
Kazneni 620 480 1.100 475 625 +0,8%
Ukp. VSRH 16.801 2.203 19.004 2.861 16.143 -3,9%
2017. godina (1.01. - 31.12.2017.) Građanski 16.538 6.879 23.417 7.899 15.518 -6,2%
Kazneni 566 1.936 2.502 1.877 625 +10,4%
Ukp. VSRH 17.104 8.815 25.919 9.776 16.143 -5,6%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2017.) Građanski 47 77 124 75 49 +4,3%
Kazneni 1 4 5 1 4 +300,0%
Ukp. VSRH 48 81 129 76 53 +10,4%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2017.) Građanski 49 45 94 54 40 -18,4%
Kazneni 4 8 12 8 4 0,0%
Ukp. VSRH 53 53 106 62 44 -17,0%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2017.) Građanski 40 54 94 45 49 +22,5%
Kazneni 4 2 6 3 3 -25,0%
Ukp. VSRH 44 56 100 48 52 +18,2%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2017.) Građanski 49 62 111 72 39 -20,4%
Kazneni 3 4 7 6 1 -66,7%
Ukp. VSRH 52 66 118 78 40 -23,1%
2017. godina (1.01. - 31.12.2017.) Građanski 47 238 285 246 39 -17,0%
Kazneni 1 18 19 18 1 0,0%
Ukp. VSRH 48 256 304 264 40 -16,7%

 

vrh stranice