Statistika suda za 2007.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2007. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2007.) Građanski 746 903 1.649 826 823 +10,30%
Kazneni 1.697 974 2.671 981 1.690 -0,40%
Ukp. VSRH 2.443 1.877 4.320 1.807 2.513 +2,90%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2007.) Građanski 823 904 1.727 822 905 +10,00%
Kazneni 1.690 901 2.591 900 1.691 +0,10%
Ukp. VSRH 2.513 1.805 4.318 1.722 2.596 +3,30%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2007.) Građanski 905 666 1.571 614 957 +5,70%
Kazneni 1.691 776 2.467 880 1.587 -6,20%
Ukp. VSRH 2.596 1.442 4.038 1.494 2.544 -2,00%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2007.) Građanski 957 931 1.888 821 1.067 +11,50%
Kazneni 1.587 953 2.540 1.012 1.528 -3,70%
Ukp. VSRH 2.544 1.884 4.428 1.833 2.595 +2,00%
2007. godina (1.01 - 31.12.2007.) Građanski 746 3.404 4.150 3.083 1.067 +43,00%
Kazneni 1.697 3.604 5.301 3.773 1.528 -10,00%
Ukp. VSRH 2.443 7.008 9.451 6.856 2.595 +6,20%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2007.) Građanski 489 367 856 403 453 -7,40%
Kazneni 5 9 14 9 5 0,00%
Ukp. VSRH 494 376 870 412 458 -7,30%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2007.) Građanski 453 452 905 416 489 +7,90%
Kazneni 5 19 24 11 13 +160,00%
Ukp. VSRH 458 471 929 427 502 +9,60%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2007.) Građanski 489 382 871 302 569 +16,40%
Kazneni 13 12 25 12 13 0,00%
Ukp. VSRH 502 394 896 314 582 +15,90%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2007.) Građanski 569 583 1.152 447 705 +23,90%
Kazneni 13 13 26 11 15 +15,40%
Ukp. VSRH 582 596 1.178 458 720 +23,70%
2007. godina (1.01 - 31.12.2007.) Građanski 489 1.784 2.273 1.568 705 +44,20%
Kazneni 5 53 58 43 15 +200,00%
Ukp. VSRH 494 1.837 2.331 1.611 720 +45,70%

<>

 

vrh stranice