Statistika suda za 2008.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2008. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2008.) Građanski 1.067 856 1.923 800 1.123 +5,20%
Kazneni 1.528 1.009 2.537 1.073 1.464 -4,20%
Ukp. VSRH 2.595 1.865 4.460 1.873 2.587 -0,30%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2008.) Građanski 1.123 932 2.055 704 1.351 +20,30%
Kazneni 1.464 990 2.454 934 1.520 +3,80%
Ukp. VSRH 2.587 1.922 4.509 1.638 2.871 +11,00%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2008.) Građanski 1.351 700 2.051 476 1.575 +16,60%
Kazneni 1.520 802 2.322 835 1.487 -2,20%
Ukp. VSRH 2.871 1.502 4.373 1.311 3.062 +6,70%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2008.) Građanski 1.575 926 2.501 727 1.774 +12,60%
Kazneni 1.487 994 2.481 1.176 1.305 -12,20%
Ukp. VSRH 3.062 1.920 4.982 1.903 3.079 +0,60%
2008. godina (1.01 - 31.12.2008.) Građanski 1.067 3.414 4.481 2.707 1.774 +66,30%
Kazneni 1.528 3.795 5.323 4.018 1.305 -14,60%
Ukp. VSRH 2.595 7.209 9.804 6.725 3.079 +18,70%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2008.) Građanski 705 645 1.350 433 917 +30,10%
Kazneni 15 29 44 26 18 +20,00%
Ukp. VSRH 720 674 1.394 459 935 +29,90%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2008.) Građanski 917 746 1.663 425 1.238 +35,00%
Kazneni 18 19 37 24 13 -27,80%
Ukp. VSRH 935 765 1.700 449 1.251 +33,80%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2008.) Građanski 1.238 501 1.739 332 1.407 +13,70%
Kazneni 13 22 35 14 21 +61,50%
Ukp. VSRH 1.251 523 1.774 346 1.428 +14,10%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2008.) Građanski 1.407 822 2.229 533 1.696 +20,50%
Kazneni 21 16 37 30 7 -66,70%
Ukp. VSRH 1.428 838 2.266 563 1.703 +19,30%
2008. godina (1.01 - 31.12.2008.) Građanski 705 2.714 3.419 1.723 1.696 +140,60%
Kazneni 15 86 101 94 7 -53,30%
Ukp. VSRH 720 2.800 3.520 1.817 1.703 +136,50%

vrh stranice