Statistika suda za 2011.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2011. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2011.) Građanski 5,346 1,732 7,078 1,301 5,777 +8.1%
Kazneni 1,143 1,020 2,163 949 1,214 +6.2%
Ukp. VSRH 6,489 2,752 9,241 2,250 6,991 +7.7%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2011.) Građanski 5,777 1,948 7,725 1,199 6,526 +13.0%
Kazneni 1,214 1,015 2,229 928 1,301 +7.2%
Ukp. VSRH 6,991 2,963 9,954 2,127 7,827 +12.0%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2011.) Građanski 6,526 1,771 8,297 916 7,381 +13.1%
Kazneni 1,301 777 2,078 811 1,267 -2.6%
Ukp. VSRH 7,827 2,548 10,375 1,727 8,648 +10.5%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2011.) Građanski 7,381 1,886 9,267 1,832 7,435 +0.7%
Kazneni 1,267 935 2,202 992 1,210 -4.5%
Ukp. VSRH 8,648 2,821 11,469 2,824 8,645 0.0%
2011. godina (1.01. - 31.12.2011.) Građanski 5,346 7,337 12,683 5,248 7,435 +39.1%
Kazneni 1,143 3,747 4,890 3,680 1,210 +5.9%
Ukp. VSRH 6,489 11,084 17,573 8,928 8,645 +33.2%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2011.) Građanski 2,259 995 3,254 824 2,430 +7.6%
Kazneni 48 37 85 34 51 +6.3%
Ukp. VSRH 2,307 1,032 3,339 858 2,481 +7.5%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2011.) Građanski 2,430 1,111 3,541 927 2,614 +7.6%
Kazneni 51 27 78 38 40 -21.6%
Ukp. VSRH 2,481 1,138 3,619 965 2,654 +7.0%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2011.) Građanski 2,614 798 3,412 807 2,605 -0.3%
Kazneni 40 43 83 53 30 -25.0%
Ukp. VSRH 2,654 841 3,495 860 2,635 -0.7%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2011.) Građanski 2,605 1,038 3,643 1,045 2,598 -0.3%
Kazneni 30 62 92 42 50 +66.7%
Ukp. VSRH 2,635 1,100 3,735 1,087 2,648 +0.5%
2011. godina (1.01 - 31.12.2011.) Građanski 2,259 3,942 6,201 3,603 2,598 +15.0%
Kazneni 48 169 217 167 50 +4.2%
Ukp. VSRH 2,307 4,111 6,418 3,770 2,648 +14.8%

 

vrh stranice