Statistika suda za 2016.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2016. 
godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2016.) Građanski 17.643 2.237 19.880 2.221 17.659 +0,1%
Kazneni 584 525 1.109 515 594 +1,7%
Ukp. VSRH 18.227 2.762 20.989 2.736 18.253 +0,1%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2016.) Građanski 17.659 2.183 19.842 2.746 17.096 -3,2%
Kazneni 594 523 1.117 485 632 +6,4%
Ukp. VSRH 18.253 2.706 20.959 3.231 17.728 -2,9%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2016.) Građanski 17.096 1.713 18.809 1.595 17.214 +0,7%
Kazneni 632 437 1.069 444 625 -1,1%
Ukp. VSRH 17.728 2.150 19.878 2.039 17.839 +0,6%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2016.) Građanski 17.214 1.831 19.045 2.507 16.538 -3,9%
Kazneni 625 502 1.127 561 566 -9,4%
Ukp. VSRH 17.839 2.333 20.172 3.068 17.104 -4,1%
2016. godina (1.01. - 31.12.2016.) Građanski 17.643 7.964 25.607 9.069 16.538 -6,3%
Kazneni 584 1.987 2.571 2.005 566 -3,1%
Ukp. VSRH 18.227 9.951 28.178 11.074 17.104 -6,2%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2016.) Građanski 51 92 143 95 48 -5,9%
Kazneni 1 6 7 5 2 +100,0%
Ukp. VSRH 52 98 150 100 50 -3,8%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2016.) Građanski 48 65 113 61 52 +8,3%
Kazneni 2 4 6 4 2 0,0%
Ukp. VSRH 50 69 119 65 54 +8,0%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2016.) Građanski 52 64 116 56 60 +15,4%
Kazneni 2 2 4 4 0 -100,0%
Ukp. VSRH 54 66 120 60 60 +11,1%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2016.) Građanski 60 102 162 115 47 -21,7%
Kazneni 0 2 2 1 1 +100,0%
Ukp. VSRH 60 104 164 116 48 -20,0%
2016. godina (1.01. - 31.12.2016.) Građanski 51 323 374 327 47 -7,8%
Kazneni 1 14 15 14 1 0,0%
Ukp. VSRH 52 337 389 341 48 -7,7%

 

vrh stranice